混配型農(nóng)藥乳化劑
【化學(xué)成分】多種非離子表面活性劑和陰離子表面活性劑復(fù)配而成
【技術(shù)指標(biāo)】
pH 值:5.0~7.0 (1%水溶液)
水分(%):≤0.5
冷貯實(shí)驗(yàn):合格
熱貯實(shí)驗(yàn):合格
乳化實(shí)驗(yàn):合格
【性能與用途】
本系列產(chǎn)品常溫下為黃色流動(dòng)或半流動(dòng)液體,可溶于水、甲醇、苯、甲苯、二甲苯等有機(jī)溶劑,具有優(yōu)良的乳化、潤濕、分散等性能,特別適用于多種有機(jī)磷、有機(jī)氯、除蟲菊酯和各種除草劑農(nóng)藥乳油的配制,其特點(diǎn)是乳化穩(wěn)定性高、分散性好、乳化劑用量適宜,用其配制的乳油穩(wěn)定性好,不易發(fā)生沉淀、渾濁現(xiàn)象。
【使用說明】
品名 | 適用農(nóng)藥 | 原藥用量 | 乳化劑用量 | 適用溶劑 | 溶劑用量 | 乳化劑特點(diǎn) |
0201B | 辛硫磷 | 50 | 8~10 | 二甲苯 | ~100 | 乳化穩(wěn)定性好,乳液藍(lán)光強(qiáng)。 |
乙基對硫磷 | 50 | 8 | 二甲苯 | ~100 | ||
倍硫磷 | 50 | 10 | 二甲苯 | ~100 | ||
稻豐散 | 50 | 10 | 二甲苯 | ~100 | ||
殺草丹 | 50 | 10 | 二甲苯 | ~100 | ||
0203B | 敵敵畏 | 80 | 3~6 | 二甲苯 | ~100 | 乳液藍(lán)光強(qiáng),透光性好。 |
0204 | 樂果 | 40 | 6 | 甲醇/甲苯 | 3/51 | 乳化穩(wěn)定性好。 |
氯丹 | 50 | 5~7 | 二甲苯 | ~100 | ||
氧化樂果 | 40 | 3 | 二甲苯 | ~100 | ||
葉蟬散 | 20 | 10 | 二甲苯/甲醇 | 50/20 | ||
混滅威 | 50 | 10 | 二甲苯 | ~100 | ||
0206B | 甲基對硫磷 | 50 | 8~10 | 二甲苯 | ~100 | 乳液藍(lán)光強(qiáng),穩(wěn)定性好。 |
喹硫磷 | 50 | 10 | 二甲苯 | ~100 | ||
2,4-D丁酯 | 72 | 10 | 苯 | 18 | ||
8205 | 甲草胺 | 48 | 10 | 氯苯 | ~100 | 乳油分散性好,乳化穩(wěn)定好。 |
8206 | 丁草胺 | 50 | 10 | 二甲苯 | ~100 | 乳化穩(wěn)定好。 |
8209 | 乙草胺 | 50 | 10 | 二甲苯 | ~100 | 乳化穩(wěn)定好。 |
2201 | 氯氰菊酯 | 10 | 6~8 | 二甲苯 | ~100 | 乳化穩(wěn)定好。 |
溴氰菊酯 | 2.5 | 12 | 二甲苯 | 86.5 | ||
氰戊菊酯 | 20 | 8~12 | 二甲苯 | 68~72 | ||
多蟲畏 | 20 | 12 | 二甲苯 | 68 | ||
氯菊酯 | 10~20 | 12 | 二甲苯 | 68~78 | ||
百樹菊酯 | 5 | 12 | 二甲苯 | 83 | ||
甲氰菊酯 | 20 | 12 | 二甲苯 | 68 | ||
功夫菊酯 | 5 | 12 | 二甲苯 | 83 | ||
3201 | 雙甲脒 | 12.5 | 10 | 二甲苯 | ~100 | 乳化穩(wěn)定好。 |
HSH431 | 馬拉硫磷 | 50 | 10 | 二甲苯 | ~100 | 乳化穩(wěn)定好。 |
HSH432 | 精喹禾靈 | 50 | 10 | 二甲苯 | ~100 | 乳化穩(wěn)定好。 |
HSH433 | 三唑酮 | 20 | 10 | 甲醇/甲苯 | 10/60 | 乳化穩(wěn)定好。 |
HSH434 | 硫丹 | 37 | 10 | 二甲苯 | ~100 | 乳化穩(wěn)定好。 |
HSH435 | 毒死蜱 | 40 | 7 | 二甲苯 | ~100 | 乳化穩(wěn)定好。 |
HSH436 | 草甘膦及其異丙胺鹽 | 10/41 | 7/12 | 水 | ~100 | 乳化穩(wěn)定好。 |
HSH437 | 敵草胺 | 20 | 12 | 甲苯 | ~100 | 乳化穩(wěn)定好。 |
(*特殊規(guī)格農(nóng)藥乳化劑,可代為研制加工。)
【包裝與貯運(yùn)】
200Kg鐵桶、50Kg塑料桶包裝。貯存于陰涼干燥通風(fēng)處,保質(zhì)期二年
下一篇標(biāo)題:無下一篇
上一篇標(biāo)題:農(nóng)藥乳化劑