清洗柔軟劑配方
清洗柔軟劑配方
配方一(重量%)
〔A〕 | 〔B〕 | |
直鏈烷基苯磺酸鹽 | 7.8 | —— |
三乙醇胺 | —— | 2.3 |
表面活性劑 | 25.6 | 23.3 |
柔軟劑 | 7.8 | 8.0 |
二苯乙烯基二苯基二硫酸鹽衍生物(熒光劑) | —— | 2.3 |
光亮劑 | 視需要 | —— |
染料和芳香劑 | 視需要 | 0.35 |
乙醇 | 8.0 | 必要時 |
水 | 到100.0到100.0 | |
活性物質(zhì)量比(%) | 35.0 | 32.4 |
配方二(重量%)
非離子型表面活性劑(HLB12.6,100%活性物) | 30.0 |
纖維柔軟劑 | 6.7 |
萘并三唑二苯乙烯磺酸鹽衍生物(熒光劑) | 0.35 |
染料和芳香劑 | 視需要 |
乙醇 | 必要時 |
水 | 到100.0 |
活性物質(zhì)量比%:36.0
配方三(重量%)
直鏈烷基苯磺酸鹽 | 6.2 |
表面活性劑 | 20.5 |
柔軟劑 | 6.2 |
光亮劑 | 視需要 |
染料和芳香劑 | 視需要 |
乙醇 | 9.0 |
水 | 到100.0 |
活性物(%):28
配方四(重量%)
液體咪唑啉纖維柔軟劑 | 4.7 |
表面活性劑 | 18.2 |
二水合檸檬酸鈉 | 0.45 |
二苯乙烯基二苯基二磺酸鹽衍生物 | 0.15 |
染料和芳香劑 | 視需要 |
乙醇 | 必要時 |
水 | 到100.0 |
配方五(重量%)
纖維柔軟劑 | 3.9 |
非離子表面活性劑 | 18.1 |
二水檸檬酸鈉 | 0.45 |
光亮劑 | 0.15 |
染料和芳香劑 | 視需要 |
乙醇 | 必要時 |
水 | 到100.0 |
活性物質(zhì)量比(%):21.6
下一篇標(biāo)題:鋁制品清洗——光亮劑
上一篇標(biāo)題:酸性鍍銅光亮劑配方